PRAVNA KLINIKA ZA EKOLOŠKO PRAVO 2022/23.
Ime | Prezime | Indeks | |
Nikola | Joksić | 19/0703 | |
Milica | Đurić | 18/0036 | |
Milica | Damnjanović | 19/0087 | |
Milica | Cvetković | 17/0643 | |
Denis | Nonić | 17/1054 | |
Aleksa | Radojčić | 19/0637 | |
Mihajlo | Milovanović | 18/0383 | |
Anđela | Budimkić | 19/0066 | |
Jovana | Jovanović | 19/0002 | |
Mihajlo | Radonjić | 19/0129 | |
Bogdan | Plavšić | 19/0253 | |
Marija | Gicić | 19/0339 | |
Jovana | Nikolić | 20/0059 | |
Dunja | Kešetović | 19/0111 | |
Ana | Bijele | 19/0545 | |
Olga | Đurić | 16/1195 | |
Marina | Nešić | 19/0244 | |
Ana | Rošu | 19/0246 | |
Martina | Tomljanović | 19/0460 | |
Aleksandra | Milošević | 19/0492 | |
Tamara | Đajić | 16/1142 | |
Nikola | Đorđević | 19/0117 | |
Natalija | Tomić | 17/0300 | |
Isidora | Dramićanin | 19/1191 | |
Ana | Živković | 19/0351 | |
Ivana | Cvetković | 17/0748 | |
Nikola | Mijailović | 19/0314 | |
Lazar | Čelić | 14-0703 | |
Luka | Rekalić | 16/1218 | |
Jelena | Marčićev | 17/0063 | |
Stefan | Inić | 19/0380 | |
Milica | Pantić | 19/0245 | |
Mihajlo | Radovanović | 20/0392 | |
Milica | Vukićević | 18/0348 | |
Dragana | Luković | 17/230 | |
*Marko | Dušanić | 17/734 | |
*Petar | Kostić | 19/19 | |
Stefan | Mijović | 19/482 |
*Kolege Marko Dušanić i Petar Kostić da se jave mejlom na aklinika@ius.bg.ac.rs, kako bi ostavili svoje mejl adrese, pošto ih nisu dostavili u prijavama.
SPISAK PRIJAVLJENIH STUDENATA – E-KLINIKA 2022/23.
IME | PREZIME | INDEKS | |
Nevena | Tomčić | 16/0212 | |
Kristijan | Golubović | 15-0026 | |
Amira | Barkat | 13-1493 | |
Sara | Simić | 19/0298 | |
Jelena | Čolović | 19/0313 | |
Marko | Mitrović | 14-0270 | |
Nebojša | Avramović | 18/1142 | |
Marko | Jović | 19/0164 | |
Uroš | Martić | 19/0145 | |
Emilija | Knežević | 19/0144 | |
Katarina | Ćuković | 19/0601 | |
Strahinja | Bogdanović | 17/0464 | |
Nevena | Radivojević | 17/0106 | |
Lea | Šućurović | 19/0409 | |
Danica | Petrović | 19/0055 | |
Andrej | Alič | 18/0530 | |
Hristina | Stanković | 19/0290 | |
Aleksa | Šušić | 16/0183 | |
Pavle | Dimitrijević | 19/0473 | |
Andrijana | Stojković | 19/0032 | |
Kristina | Vuković | 19/0510 | |
Milica | Borović | 19/0060 | |
Petar | Mitrović | 2020/1304 | |
Jelena | Miljković | 16/0342 | |
Milica | Božović | 19/0273 | |
Marko | Došlić | 19/0307 | |
Jana | Petković | 18/0503 | |
Anastasija | Vujanović | 18/0180 | |
Aleksandra | Slavić | 19/0037 | |
Jovana | Madžarević | 19/0361 | |
Milica | Živanović | 12-1402 | |
Anđela | Avramović | 19/0327 | |
Jana | Polić | 19/0396 | |
Dimitrije | Pavlović | 18/0287 | |
Irina | Milutinović | 19/0274 | |
Danilo | Pjanović | 19/0414 | |
Danilo | Rakonjac | 19/0655 | |
Jovan | Crvenica | 19/0102 | |
Marija | Dašić | 19/0226 | |
Luka | Dimić | 19/0315 | |
Luka | Maričić | 14-0167 | |
Lena | Tašić | 19/0480 | |
Tijana | Perić | 2021/1313 | |
Anastasija | Simić | 19/0049 | |
Jana | Vuković | 2021/1312 | |
Nemanja | Šujdović | 19/0044 | |
Anja | Petković | 19/0282 | |
Katarina | Đolović | 19/0937 | |
Jovana | Kukulj | 19/0186 | |
Momčilo | Milanović | 19/0683 | |
Iva | Grković | 18/0746 | |
Tanja | Stoilković | 17/0442 | |
Georgina | Gavrilović | 19/0311 | |
Aleksandra | Petrić | 19/0453 | |
Jelena | Sredojević | 19/0682 | |
Mina | Đurđević | 19/0268 | |
Aleksa | Radić | 19/0402 | |
Aleksandra | Cmiljanović | 19/0105 | |
Ivona | Šever | 19/0420 | |
Anđela | Ćirović | 17/0757 | |
Vukašin | Popadić | 19/0416 | |
Aneta | Gajević | 19/0272 | |
Ivana | Plavšić | 19/0399 | |
Maja | Petrović | 19/0518 | |
Danica | Kojić | 19/0871 | |
Vasilije | Mitrovski | 19/0209 | |
Uroš | Jovanov | 17/0814 | |
Dušan | Maksimović | 19/454 | |
*Miloš | Grmuša | 17/223 |
*Kolega Miloš Grmuša da se javi mejlom na aklinika@ius.bg.ac.rs, kako bi ostavio svoju mejl adresu, pošto u prijavi nije dostavljena.
SPISAK PRIMLJENIH STUDENATA – KLINIKA ZA AZIL I IZBEGLIČKO PRAVO 2022/2023.
IME | PREZIME | INDEKS | |
1. | Veljko | Popović | 19/0677 |
2. | Tijana | Smiljanić | 18/0539 |
3. | Katarina | Ćirović | 19/0070 |
4. | Uroš | Drobnjaković | 19/0069 |
5. | Anastasija | Radanović | 19/1172 |
6. | Anđela | Ristanović | 19/0382 |
7. | Aleksandra | Kugić | 19/0384 |
8. | Anita | Marković | 19/0320 |
9. | Ana | Milovanović | 19/0425 |
10. | Nikola | Mićić | 19/0082 |
11. | Milica | Simić | 19/0025 |
12. | Danilo | Knežević | 17/0410 |
13. | Valentina | Petrov | 18/0260 |
14. | Jelena | Dević | 19/0137 |
15. | Iva | Ristanović | 19/0239 |
16. | Luka | Gajović | 14-0840 |
17. | Valentina | Lukić | 19/0592 |
18. | Aleksandra | Pavlović | 16/1255 |
19. | Anđela | Marković | 18/0510 |
20. | Matija | Barac | 19/0737 |
21. | Igor | Stojićević | 18/0700 |
22. | Paulina | Đorđević | 19/0011 |
23. | Stevan | Kostić | 19/0220 |
24. | Aleksa | Gavranović | 18/0313 |
25. | Anđela | Alimpić | 19/0891 |
26. | Goran | Memeti | 19/0812 |
27. | Danilo | Durutović | 19/0661 |
28. | Nataša | Milosavljević | 19/0730 |
29. | Vanja | Stamenković | 19/0697 |
30. | Anja | Jović | 19/0023 |
31. | Valentina | Zlatković | 19/0777 |
32. | Valerija | Mandić | 19/0277 |
33. | Ivan | Raičević | 19/0014 |
34. | Aleksandar | Ostojić | 17/0796 |
35. | Ana | Kadović | 19/408 |
36. | Anastastija | Đurović | 18/168 |
37. | Neda | Tasić | 17-793 |
38. | Anastasija | Đinović | 18/1010 |
39. | Maša | Čupić | 19/54 |
SPISAK PRIMLJENIH STUDENATA – KLINIKA ZA SUZBIJANJE TRGOVINE LJUDIMA
2022/2023.
IME | PREZIME | INDEKS | |
Iris | Banovački | 19/0034 | |
Jovana | Sretenović | 19/0680 | |
Ivona | Stošić | 18/0532 | |
Ana | Lalević | 19/0412 | |
Marija | Dimitrijević | 19/0233 | |
Ivana | Jovanović | 18/1068 | |
Kristina | Jevtović | 19/0346 | |
Jovana | Delibašić | 18/0333 | |
Marija | Nestorović | 18/0410 | |
Marina | Cvetković | 19/0257 | |
Milica | Vujičić | 19/0305 | |
Katarina | Sekešan | 18/0191 | |
Ivana | Sikirić | 19/0502 | |
Bojana | Rafailović | 18/0238 | |
Ana | Mihajlović | 19/0058 | |
Jelica | Marković | 14-0847 | |
Milica | Kozomora | 19/0377 | |
Isidora | Fürst | 19/0003 | |
Ena | Petrić | 19/0009 | |
Jelena | Trajković | 19/0631 | |
Marija | Premović | 19/0840 | |
Marija | Marić | 19/0215 | |
Marija | Obradović | 19/0578 | |
Milica | Kasum | 19/0522 | |
Danijela | Nešković | 19/0397 | |
Katarina | Radenković | 19/0094 | |
Iva | Perović | 19/0426 | |
Marija | Kovačević | 2018/1166 | |
Milica | Radojčić | 19/0022 | |
Kristina | Martin | 19/0178 | |
Tara | Paunović | 19/0388 | |
Natalija | Pecić | 17/1086 | |
Tomislav | Đukić | 19/0356 | |
Milana | Popović | 17/1153 | |
Dunja | Dimitrijević | 19/0780 | |
Ognjen | Bojanić | 19/0225 | |
Milijana | Ristivojević | 19/0358 | |
Marija | Milenković | 19/0042 | |
Ivana | Opačić | 19/1147 | |
Almedina | Islamagić | 19/0324 | |
Nikolina | Trtić | 19/0099 | |
Igor | Pavelić | 19/0476 | |
Andrijana | Vitošević | 18/259 | |
Milica | Stankić | 19/729 | |
Vuk | Radivojević | 19/107 |
SPISAK PRIMLJENIH STUDENATA – KLINIKA ZA KRIVIČNO PRAVO 2022/23.
IME | PREZIME | INDEKS | |
Natalija | Petrović | 19/1023 | |
Aleksandra | Blagojević | 19/0404 | |
Natalija | Stefanović | 19/0016 | |
Dunja | Ristović | 19/0029 | |
Aleksija | Đorđević | 19/0035 | |
Danijela | Stopa | 19/0511 | |
Bojan | Krstić | 19/0223 | |
Kristina | Topalović | 19/0214 | |
Petra | Stanojević | 19/0165 | |
Đorđe | Komarica | 19/0041 | |
Marta | Savić | 19/0786 | |
Jelena | Bojić | 19/0626 | |
Jovan | Pavlović | 19/0134 | |
Nađa | Mirković | 19/0509 | |
Aleksandra | Tanasković | 19/0125 | |
Adrijana | Ilić | 19/0287 | |
Teodora | Tomić | 19/0198 | |
Nikolina | Janković | 19/0068 | |
Anđelija | Ćurčić | 19/0548 | |
Marija | Leković | 19/0241 | |
Irena | Pleskonjić | 19/0122 | |
Milica | Filipović | 19/0140 | |
Teodora | Pešić | 19/0181 | |
Tijana | Glišović | 19/0439 | |
Ivana | Milić | 19/0146 | |
Martina | Maksimović | 19/0098 | |
Predrag | Pijevčević | 19/0552 | |
Nađa | Ljubičić | 19/0096 | |
Katarina | Lukić | 19/0097 | |
Vladan | Lazarević | 19/0286 | |
Milica | Domčić | 19/466 |
SPISAK PRIMLJENIH STUDENATA – KLINIKA ZA OBLIGACIONO PRAVO 2022/23.
IME | PREZIME | INDEKS | |
Marija | Vranić | 19/0052 | |
Kristijan | Nikolić | 19/0046 | |
Stefan | Dobraš | 19/0280 | |
Natalija | Drobnjak | 19/0206 | |
Đorđe | Gojković | 19/0267 | |
Lara | Živadinović | 19/0004 | |
Aleksandar | Đorđević | 19/0040 | |
Filip | Ivanović | 19/0045 | |
Anđelija | Jevremović | 19/0325 | |
Lana | Bulatović | 19/0260 | |
Jovan | Rudić | 19/1102 | |
Nataša | Urošević | 17/0725 | |
Stevan | Vuković | 19/0319 | |
Stefan | Šćepanović | 19/0174 | |
Nevena | Nedeljković | 19/24 |
SPISAK PRIMLJENIH STUDENATA – KLINIKA ZA PORODIČNO PRAVO 2022/23.
IME | PREZIME | INDEKS | |
Marija | Kosovac | 17/1130 | |
Dunja | Peruničić | 19/0157 | |
Marija | Matorkić | 19/0064 | |
Katarina | Veselinović | 19/0080 | |
Snježana | Savić | 19/0487 | |
Ramadan | Dalip | 19/0455 | |
Katarina | Jekić | 19/0418 | |
Marija | Bezbradica | 19/0078 | |
Stojana | Mirković | 19/0738 | |
Isidora | Jovanović | 19/0113 | |
Marija | Radević | 19/0789 | |
Tijana | Vukojević | 19/0583 | |
Teodora | Urošević | 19/0572 | |
Katarina | Obradović | 19/0797 | |
Mirjana | Lepojević | 19/0711 | |
Andrija | Čolaković | 18/0115 |
SPISAK PRIMLJENIH STUDENATA – KLINIKA ZA UPRAVNO PRAVO 2022/23.
IME | PREZIME | INDEKS | |
Emilija | Gajić | 19/0026 | |
Teodora | Pavlović | 18/0436 | |
Miloš | Pavlović | 18/0548 | |
Uroš | Kostić | 18/1064 | |
Siniša | Nedić | 19/0133 | |
Mihajlo | Stanisavljević | 19/0063 | |
Miloš | Lazarević | 18/0263 | |
Milica | Knežević | 18/0499 | |
Ljubica | Stojanović | 19/0043 | |
Elena | Stojanoska | 16/1331 | |
Bogdan | Stojanović | 19/0278 | |
Filip | Borisavljević | 18/0053 |